Uzun zamandır dreamhost kullanıyorum. Sunduğu hizmet için talep ettikleri ücretin gerçekten çok uygun olduğunu düşünüyordum fakat pek de öyle olmadığını farkına vardım artık…
Ne olduysa shared host dan VPS e geçtikten sonra oldu. İlk birkaç gün normal seyreden sunucuda anlamsız bir biçimde servisler inanılmaz fazla bellek kullanmaya başladı.
Email servisi için google i tercih ettiğim için belki değişiklik olur diye dreamhost mail servisini devredışı bıraktım fakat en ufak bir değişiklik dahi olmadı. Django ile geliştirdiğim ve test ettiğim birkaç projenin de fişini çektim ama durum aynı..
Dreamhost’a yolladığım ilk mesajdan buyana yaklaşık 4-5 ay geçti. Sadece mantıklı bir açıklama istedim ama aldığım cevaplar genelde VPS belleğini yükseltmem yani daha fazla para ödemem gerektiği şeklinde oldu.
VPS de kullandıklarım:
2 kullanıcı (ftp/ssh)
1 statik(html) website, 1 wordpress blog(mesutyilmaz.net)
6 mysql veritabanı
2 subversion proje(sıkıştırılmış dosya boyutu yaklaşık 50mb)
Günlük ve aylık kaynak kullanım grafiği aşağıdaki gibi.
Subversiondan şüphelenip yedek alıp projeleri sildim ama değişen birşey olmadı çünkü erişim için mod_svn kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla mod_svn de sunucuya istek gelmediği sürece işlemci yada bellek kullanımı söz konusu değil. Eee ne kaldı geriye?
[~]$ free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 150 150 0 0 0 0
-/+ buffers/cache: 150 0
Swap: 150 33 116
[~]$ top
top - 16:26:35 up 1:10, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 32 total, 2 running, 30 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 63.2% us, 4.8% sy, 0.0% ni, 31.0% id, 0.8% wa, 0.0% hi, 0.2% si
Mem: 153600k total, 153600k used, 0k free, 0k buffers
Swap: 153600k total, 34580k used, 119020k free, 0k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 15 0 1944 648 552 S 0.0 0.4 1:04.07 init
3422 ----- 10 0 2132 1036 840 R 0.0 0.7 0:00.00 top
15977 root 11 0 2516 1000 524 S 0.0 0.7 0:00.08 syslog-ng
15986 root 25 0 1752 388 324 S 0.0 0.3 0:00.00 courierlogger
15987 root 19 0 1964 620 508 S 0.0 0.4 0:00.00 authdaemond
15989 root 19 0 1964 264 152 S 0.0 0.2 0:00.00 authdaemond
16010 root 25 0 1616 476 416 S 0.0 0.3 0:00.00 inetd
16029 nobody 25 0 1792 460 380 S 0.0 0.3 0:00.00 oidentd
16127 root 13 0 3044 1156 980 S 0.0 0.8 0:00.00 master
16130 postfix 14 0 3052 1168 992 S 0.0 0.8 0:00.00 pickup
16131 postfix 13 0 3084 1204 1016 S 0.0 0.8 0:00.00 qmgr
16137 root 11 0 3508 904 668 S 0.0 0.6 0:00.03 sshd
16147 nobody 13 0 2464 1080 716 S 0.0 0.7 0:00.00 proftpd
16150 daemon 16 0 1768 368 288 S 0.0 0.2 0:00.00 atd
16153 root 11 0 1824 752 608 S 0.0 0.5 0:00.02 cron
16163 root 14 0 1572 448 388 S 0.0 0.3 0:00.00 ud
17317 root 11 0 6084 1828 1536 S 0.0 1.2 0:00.01 sshd
17466 ----- 10 0 6212 1200 888 R 0.0 0.8 0:00.08 sshd
17475 ----- 10 0 2688 1512 1180 S 0.0 1.0 0:00.04 bash
24825 root 10 0 27716 15m 7880 S 0.0 10.6 0:00.56 apache2-argon-h
28980 dhapache 13 0 27396 10m 1996 S 0.0 6.8 0:00.00 apache2-argon-h
28984 dhapache 10 0 27716 10m 1992 S 0.0 6.8 0:00.00 apache2-argon-h
28985 dhapache 11 0 28128 13m 4584 S 0.0 8.7 0:00.07 apache2-argon-h
28986 dhapache 10 0 28212 13m 5088 S 0.0 9.1 0:00.12 apache2-argon-h
28988 dhapache 10 0 28248 13m 4604 S 0.0 8.7 0:00.06 apache2-argon-h
28989 dhapache 10 0 28160 13m 4636 S 0.0 8.9 0:00.03 apache2-argon-h
28992 dhapache 11 0 28244 13m 5116 S 0.0 9.2 0:00.07 apache2-argon-h
28993 dhapache 10 0 28196 13m 4580 S 0.0 8.7 0:00.06 apache2-argon-h
28994 dhapache 11 0 28296 13m 4592 S 0.0 8.8 0:00.04 apache2-argon-h
28995 dhapache 11 0 28128 13m 4584 S 0.0 8.7 0:00.04 apache2-argon-h
31652 dhapache 19 0 28080 12m 4580 S 0.0 8.7 0:00.02 apache2-argon-h
32453 dhapache 10 0 28112 13m 4572 S 0.0 8.7 0:00.01 apache2-argon-h
En iyisi ping süresi düşük yerli bir servis sağlayıcıya geçmek. Ülke ekonomisinide katkımız olur enazından.
Mesut,
http://www.inetmar.com/vps-server.html (Türk)
http://www.fdcservers.net (Yabancı)
http://softlayer.com/
inetmar’ı tercih edebilirsin. Bir çok işe yarıyor